| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 8 | 2 | -3 |
| Min. temp. (°C) | -7 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -1 | -5 |
| Maks. temp. (°C) | 0 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 6 | 1 |
| Opad (mm/miesiąc) | 31 | 35 | 50 | 65 | 79 | 114 | 118 | 99 | 90 | 83 | 79 | 49 |
| Wilgotność powietrza | 78 | 64 | 53 | 48 | 49 | 51 | 50 | 51 | 56 | 63 | 76 | 82 |
| Dni deszczowe | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Godziny na słońcu | 79 | 123 | 158 | 175 | 213 | 218 | 241 | 233 | 181 | 126 | 66 | 57 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |