| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -4 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 8 | 2 | -3 |
| min. hőm. (°C) | -7 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -1 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 0 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 6 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 31 | 35 | 50 | 65 | 79 | 114 | 118 | 99 | 90 | 83 | 79 | 49 |
| páratartalom | 78 | 64 | 53 | 48 | 49 | 51 | 50 | 51 | 56 | 63 | 76 | 82 |
| Esős napok | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Napos órák | 79 | 123 | 158 | 175 | 213 | 218 | 241 | 233 | 181 | 126 | 66 | 57 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |